<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"> 
  <channel>
	<title><![CDATA[Todo lo que no]]></title>
	<link><![CDATA[http://todoloqueno.universogay.com]]></link>
	<description><![CDATA[La actualidad desde el personal punto de vista de Diego M. Béjar, director de Universo Gay.]]></description>
	<language><![CDATA[es-es]]></language>
	
		<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2008 10:30:45 GMT]]></pubDate>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2008 16:02:10 GMT]]></lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl> 
	
	<image>
		<url>http://www.universogay.com/imgs/logo.png</url>
		<title>Universo Gay</title>
		<link>http://todoloqueno.universogay.com</link>
	</image>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Ganadores y perdedores]]></title>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2008 16:02:10 GMT]]></pubDate>
		<description><![CDATA[<a href="http://todoloqueno.universogay.com/ganadores-y-perdedores__11032008.html"><img src="http://todoloqueno.universogay.com/content/verfoto.asp?id=sinarmarios-572-175737.jpg&amp;xmax=80&amp;ymax=80" alt="Ganadores y perdedores" align="left" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a>La tentación de inaugurar una sección editorial como esta en las fechas en las que estamos es bastante obvia, y yo soy de los que entran al trapo fácilmente. Al fin y al cabo, estamos a sólo dos días de las elecciones, y ya hemos visto cómo se precipitó el PP a lanzar un mensaje optimista frente a su derrota que luego no ha sido tan optimista (de hecho, nada optimista) porque estaba calculado sobre un recuento parcial. (<a href="http://todoloqueno.universogay.com/ganadores-y-perdedores__11032008.html">leer m&aacute;s</a>)]]></description>
		<link><![CDATA[http://todoloqueno.universogay.com/ganadores-y-perdedores__11032008.html]]></link>
		<category><![CDATA[Todo lo que no]]></category>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://todoloqueno.universogay.com/ganadores-y-perdedores__11032008.html]]></guid>
		
	</item>

	</channel>
</rss>
